Нефтегазовый котел относится к котлам, топливом для которых является нефть или газ (например, природный газ, биогаз, доменный газ, сжиженный нефтяной газ, дизельное топливо, легкое масло и т.д.), и может быть разделен на паровой котел и водогрейный котел в зависимости от функции.
Нефтяные/газовые котлы можно разделить на две серии: конденсационные горизонтальные котлы внутреннего сгорания серии WNS, конденсационные котлы с двойным дном серии SZS.
Обе серии имеют большую топочную конструкцию, с тепловой эффективностью до 100% и выше.
Выброс NOx не превышает 30 мг/нм3; в то же время они характеризуются полностью автоматической и безопасной работой.
Серия SZS Котел с насыщенным паром на топливе/газе
Производительность: 2 - 110 т/ч
Рабочее давление: 1,25 - 5,3 МПа
Рабочая температура: 193-270°C
Применяемое топливо: природный газ, коксовый газ, доменный газ, сажевый хвостовой газ, биогаз и другие газообразные виды топлива, дизельное топливо, тяжелое масло, легкое масло, мазут и другие жидкие виды топлива.
Отрасли применения: отопление, химическая, пищевая, текстильная, полиграфическая и красильная, табачная, кормовая, медицинская, строительных материалов, пивоваренная, резиновая, больничная.
Введение продукта
Нефтяной/газовый паровой котел серии SZS имеет двойное дно, продольную, D-образную структуру расположения, с правой стороны топочной камеры и левой стороны пучка конвективных труб; он закреплен на шасси корпуса через подвижные опоры в середине и на обоих концах нижней части котла и обеспечивает расширение котла в целом до двух концов. Топка окружена мембранной водоохлаждаемой стеной, левая сторона топки мембранная водоохлаждаемая стена топки и конвективные трубные пучки полностью запечатаны, конвективные трубные пучки в задней части области для разбавления ступенчатой структуры колонны, передняя часть является параллельной структурой, сжигание дымовых газов топки с конца дымоотвода топки в камеру сгорания, конвективные трубные пучки, а затем с передней части левой стороны котла, чтобы превратиться в спиральное оребрение трубы энергосберегающего устройства и конденсатора, и, наконец, в дымоход в дымовую трубу, выходящую в атмосферу.
Преимущества продукта
Полностью автоматическая и безопасная работа:
Котел IOT + дистанционное управление + экспертное управление
Тепловая эффективность системы >100%:
Мембранная водоохлаждаемая стенка + большая конструкция топочной камеры повышает эффективность теплопередачи.
Энергосберегающее устройство снижает температуру выхлопных газов
Удобная эксплуатация и обслуживание:
Усовершенствованная система управления может достигать без присмотра
Защита окружающей среды и экономия энергии:
Применяется горелка с низким содержанием NOx и передовая технология сжигания с низким содержанием NOx.
Выброс NOx ≤ 30 мг/нм³.
Параметры модели
Тип котла | Номинальное испарение (т/ч) | Номинальное рабочее давление (МПа) | Номинальная температура пара (℃) | Температура питательной воды (℃) | Тепловая эффективность (%) | Максимальная транспортная масса (т) | Максимальные транспортные размеры Д х Ш х В (м) |
SZS2-2.5-Q(Y) | 2 | 2.50 | 225 | 20 | >100 | 20 | 4.75×2.65×2.91 |
SZS4-2.5-Q(Y) | 4 | 2.50 | 225 | 20 | >100 | 25 | 6.18×2.96×3.11 |
SZS6-1.25-Q(Y) | 6 | 1.25 | 194 | 20 | >100 | 33 | 6.45×3.35×3.46 |
SZS6-1.6-Q(Y) | 6 | 1.60 | 204 | 20 | >100 | 33 | 6.45×3.35×3.46 |
SZS6-2.5-Q(Y) | 6 | 2.50 | 225 | 20 | >100 | 33 | 6.45×3.35×3.46 |
SZS10-1.25-Q(Y) | 10 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 36 | 7.59×3.66×3.68 |
SZS10-1.6-Q(Y) | 10 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 36 | 7.59×3.66×3.68 |
SZS10-2.5-Q(Y) | 10 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 36 | 7.59×3.66×3.68 |
SZS15-1.25-Q(Y) | 15 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 40 | 8.80×3.76×3.65 |
SZS15-1.6-Q(Y) | 15 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 40 | 8.80×3.76×3.65 |
SZS15-2.5-Q(Y) | 15 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 40 | 8.80×3.76×3.65 |
SZS20-1.25-Q(Y) | 20 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 48 | 8.40×3.96×3.90 |
SZS20-1.6-Q(Y) | 20 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 48 | 8.40×3.96×3.90 |
SZS20-2.5-Q(Y) | 20 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 48 | 8.40×3.96×3.90 |
SZS25-1.25-Q(Y) | 25 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 52 | 9.20×3.96×3.90 |
SZS25-1.6-Q(Y) | 25 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 52 | 9.20×3.96×3.90 |
SZS25-2.5-Q(Y) | 25 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 52 | 9.20×3.96×3.90 |
SZS30-1.25-Q(Y) | 30 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 57 | 10.50×4.40×4.23 |
SZS30-1.6-Q(Y) | 30 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 57 | 10.50×4.40×4.23 |
SZS30-2.5-Q(Y) | 30 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 57 | 10.50×4.40×4.23 |
SZS35-1.25-Q(Y) | 35 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 62 | 11.47×4.40×4.23 |
SZS35-1.6-Q(Y) | 35 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 62 | 11.47×4.40×4.23 |
SZS35-2.5-Q(Y) | 35 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 62 | 11.47×4.40×4.23 |
SZS40-1.25-Q(Y) | 40 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 67 | 11.47×4.40×4.23 |
SZS40-1.6-Q(Y) | 40 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 67 | 11.47×4.40×4.23 |
SZS40-2.5-Q(Y) | 40 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 67 | 11.47×4.40×4.23 |
SZS50-1.25-Q(Y) | 50 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | Модульный 48/72 | 12.00×3.25×3.89 12.00×2.45×4.04 |
SZS50-1.6-Q(Y) | 50 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | Модульная 48/72 | 12.00×3.25×3.89 12.00×2.45×4.04 |
SZS50-2.5-Q(Y) | 50 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | Модульная 48/72 | 12.00×3.25×3.89 12.00×2.45×4.04 |
SZS65-1.25-Q(Y) | 65 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | Насыпной 14 | 12.00×1.50×1.80 |
SZS65-1.6-Q(Y) | 65 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | Насыпной 14 | 12.00×1.50×1.80 |
SZS65-2.5-Q(Y) | 65 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | Насыпной 14 | 12.00×1.50×1.80 |
SZS75-1.25-Q(Y) | 75 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | Насыпной 14 | 12.00×1.50×1.80 |
SZS75-1.6-Q(Y) | 75 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | Насыпной 14 | 12.00×1.50×1.80 |
SZS75-2.5-Q(Y) | 75 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | Насыпной 14 | 12.00×1.50×1.80 |
SZS100-1.25-Q(Y) | 100 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | Насыпной 15 | 13.00×1.50×1.80 |
SZS100-1.6-Q(Y) | 100 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | Насыпной 15 | 13.00×1.50×1.80 |
SZS100-2.5-Q(Y) | 100 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | Насыпной 15 | 13.00×1.50×1.80 |
SZS110-1.25-Q(Y) | 110 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | Насыпной 15 | 13.00×1.50×1.80 |
SZS110-1.6-Q(Y) | 110 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | Насыпной 15 | 13.00×1.50×1.80 |
SZS110-2.5-Q(Y) | 110 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | Насыпной 15 | 13.00×1.50×1.80 |
Приведенные выше данные приведены только для справки, конкретную информацию см. в описании изделия и в руководстве к нему.